powered by mischobo.de

Name Anbieter Frequenz Symbolrate Modulation Video
PID
Audio
PID
Service
ID
PMT
PID
PCR
PID
TV
BBC World News UnityDigitalTV 113000 kHz 6900 KS/s 256QAM 513 514 11105 257 513
MTV Entertainment UnityDigitalTV 113000 kHz 6900 KS/s 256QAM 523 524 12112 258 529
Kino 12 Kino auf Abruf 113000 kHz 6900 KS/s 256QAM 533 534 16101 259 533
Kino 11 Kino auf Abruf 113000 kHz 6900 KS/s 256QAM 543 544 16102 260 543
Kino 10 Kino auf Abruf 113000 kHz 6900 KS/s 256QAM 553 554 16103 261 553
Kino 09 Kino auf Abruf 113000 kHz 6900 KS/s 256QAM 563 564 16104 262 563
Kino 08 Kino auf Abruf 113000 kHz 6900 KS/s 256QAM 573 574 16105 263 573
Kino 07 Kino auf Abruf 113000 kHz 6900 KS/s 256QAM 583 584 16106 264 583
Bundesliga Home UnityDigitalTV 113000 kHz 6900 KS/s 256QAM 593 594 16107 265 593
Kino Vorschau UnityDigitalTV 113000 kHz 6900 KS/s 256QAM 603 604 23113 266 603
QVC UnityDigitalTV 113000 kHz 6900 KS/s 256QAM 613 614 24103 267 613
HSE24 UnityDigitalTV 113000 kHz 6900 KS/s 256QAM 623 624 24104 268 623
Kino 06 Kino auf Abruf 121000 kHz 6900 KS/s 256QAM 523 524 19106 258 523
Kino 05 Kino auf Abruf 121000 kHz 6900 KS/s 256QAM 533 534 19107 259 533
Kino 04 Kino auf Abruf 121000 kHz 6900 KS/s 256QAM 543 544 19108 260 543
Kino 03 Kino auf Abruf 121000 kHz 6900 KS/s 256QAM 553 554 19109 261 553
Kino 02 Kino auf Abruf 121000 kHz 6900 KS/s 256QAM 563 564 19110 262 563
Kino 01 Kino auf Abruf 121000 kHz 6900 KS/s 256QAM 573 574 19111 263 573
BLUE MOVIE INFO (Unit UnityDigitalTV 121000 kHz 6900 KS/s 256QAM 583 584 19112 264 583
BLUE MOVIE 1 (UnityDi UnityDigitalTV 121000 kHz 6900 KS/s 256QAM 513 514 14101 257 513
BLUE MOVIE 2 (UnityDi UnityDigitalTV 121000 kHz 6900 KS/s 256QAM 593 594 19113 265 593
Deutsches Wetter Ferns UnityDigitalTV 121000 kHz 6900 KS/s 256QAM 603 604 19114 266 603
Biography Channel UnityDigitalTV 121000 kHz 6900 KS/s 256QAM 613 614 25104 267 613
sportdigital.tv UnityDigitalTV 121000 kHz 6900 KS/s 256QAM 623 624 25111 268 623
HISTORY UnityDigitalTV 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM 523 524 13102 258 523
PLANET UnityDigitalTV 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM 543 544 13104 260 543
Kinowelt TV UnityDigitalTV 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM 573 574 13107 263 573
Silverline Movie Ch UnityDigitalTV 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM 583 584 13108 264 583
AXN Action UnityDigitalTV 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM 593 594 13109 265 593
AXN Action (E) UnityDigitalTV 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM 593 604 13110 266 593
Gute Laune TV UnityDigitalTV 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM 613 614 13111 267 613
kabel eins classics UnityDigitalTV 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM 623 624 13112 268 623
Sat.1 Comedy UnityDigitalTV 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM 633 634 13113 269 633
ANIMAX UnityDigitalTV 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM 553 554 25105 261 553
SciFi SKY 354000 kHz 6900 KS/s 64QAM 1023 1024 36 99 1023
Beate-Uhse.TV SKY 354000 kHz 6900 KS/s 64QAM 1791 1792 21 101 1791
Heimatkanal SKY 354000 kHz 6900 KS/s 64QAM 1535 1536 22 102 1535
Goldstar TV SKY 354000 kHz 6900 KS/s 64QAM 767 768 518 97 767
Classica SKY 354000 kHz 6900 KS/s 64QAM 511 512 24 96 511
Disney Channel SKY 354000 kHz 6900 KS/s 64QAM 2559 2560 34 98 2559
Jetix SKY 354000 kHz 6900 KS/s 64QAM 1279 1280 28 103 1279
Playhouse Disney SKY 354000 kHz 6900 KS/s 64QAM 2047 2048 26 104 2047
Junior SKY 354000 kHz 6900 KS/s 64QAM 255 256 19 100 255
Big Brother SKY 354000 kHz 6900 KS/s 64QAM 377 384 664 118 377
Sky Nostalgie SKY 362000 kHz 6900 KS/s 64QAM 1535 1536 516 108 1535
Sky Cinema Hits SKY 362000 kHz 6900 KS/s 64QAM 1023 1024 41 106 1023
Disney Cinemagic SKY 362000 kHz 6900 KS/s 64QAM 1279 1280 25 107 1279
MGM SKY 362000 kHz 6900 KS/s 64QAM 511 512 515 97 511
Sky Sport Info SKY 362000 kHz 6900 KS/s 64QAM 255 256 17 100 255
Sky Cinema SKY 370000 kHz 6900 KS/s 64QAM 511 512 10 101 511
Sky Cinema +1 SKY 370000 kHz 6900 KS/s 64QAM 1791 1792 11 103 1791
Sky Cinema +24 SKY 370000 kHz 6900 KS/s 64QAM 2303 2304 43 109 2303
Sky Action SKY 370000 kHz 6900 KS/s 64QAM 767 768 9 102 767
Sky Comedy SKY 370000 kHz 6900 KS/s 64QAM 2559 2560 8 105 2559
Sky Emotion SKY 370000 kHz 6900 KS/s 64QAM 2815 2816 20 97 2815
Sky Sport 1 SKY 378000 kHz 6900 KS/s 64QAM 2047 2048 221 110 2047
Sky Sport 2 SKY 378000 kHz 6900 KS/s 64QAM 2303 2304 222 104 2303
Sky Bundesliga SKY 378000 kHz 6900 KS/s 64QAM 767 768 223 102 767
Sky Select SKY 378000 kHz 6900 KS/s 64QAM 2815 2816 18 103 2815
Blue Movie SKY 378000 kHz 6900 KS/s 64QAM 1279 1280 513 101 1279
Discovery Channel SKY 378000 kHz 6900 KS/s 64QAM 3071 3072 14 107 3071
National Geographi SKY 378000 kHz 6900 KS/s 64QAM 3327 3328 13 109 3327
NatGeo Wild SKY 378000 kHz 6900 KS/s 64QAM 511 512 12 97 511
Spiegel Geschichte SKY 378000 kHz 6900 KS/s 64QAM 1023 1024 52 108 1023
Focus Gesundheit SKY 378000 kHz 6900 KS/s 64QAM 255 256 15 96 255
Motorvision TV SKY 386000 kHz 6900 KS/s 64QAM 1023 1024 168 102 1023
Sky Krimi SKY 386000 kHz 6900 KS/s 64QAM 511 512 23 97 511
13th Street SKY 386000 kHz 6900 KS/s 64QAM 767 768 42 98 767
RTL Crime SKY 386000 kHz 6900 KS/s 64QAM 1791 1792 27 109 1791
RTL Passion SKY 386000 kHz 6900 KS/s 64QAM 255 256 29 99 255
Fox Serie SKY 386000 kHz 6900 KS/s 64QAM 1279 1280 16 100 1279
TNT Serie SKY 386000 kHz 6900 KS/s 64QAM 2559 2560 50 103 2559
ZDF HD ZDFvision 394000 kHz 6900 KS/s 256QAM 0 0 11110 65535 0
ZDF ZDFvision 394000 kHz 6900 KS/s 256QAM 110 120 28006 100 110
3sat ZDFvision 394000 kHz 6900 KS/s 256QAM 210 220 28007 200 210
KiKa ZDFvision 394000 kHz 6900 KS/s 256QAM 310 320 28008 300 310
ZDFdokukanal ZDFvision 394000 kHz 6900 KS/s 256QAM 660 670 28014 650 660
ZDFinfokanal ZDFvision 394000 kHz 6900 KS/s 256QAM 610 620 28011 600 610
ZDFtheaterkanal ZDFvision 394000 kHz 6900 KS/s 256QAM 1110 1120 28016 1100 1110
Detskij Mir UnityDigitalTV 402000 kHz 6900 KS/s 256QAM 8192 0 22102 258 8191
itvn UnityDigitalTV 402000 kHz 6900 KS/s 256QAM 533 534 22103 259 533
Kanal 7 UnityDigitalTV 402000 kHz 6900 KS/s 256QAM 543 544 22104 260 545
Lig TV UnityDigitalTV 402000 kHz 6900 KS/s 256QAM 553 554 22105 261 553
Rai Uno UnityDigitalTV 402000 kHz 6900 KS/s 256QAM 563 564 22106 262 563
Rai Due UnityDigitalTV 402000 kHz 6900 KS/s 256QAM 573 681 22107 263 573
Rai Tre UnityDigitalTV 402000 kHz 6900 KS/s 256QAM 583 584 22108 264 583
SHOW TURK UnityDigitalTV 402000 kHz 6900 KS/s 256QAM 593 594 22109 265 597
Turkmax UnityDigitalTV 402000 kHz 6900 KS/s 256QAM 603 604 22110 266 603
TGRT EU News UnityDigitalTV 402000 kHz 6900 KS/s 256QAM 613 614 22111 267 613
Channel One Russia UnityDigitalTV 402000 kHz 6900 KS/s 256QAM 623 624 22112 268 623
EuroNews (ESP) UnityDigitalTV 402000 kHz 6900 KS/s 256QAM 633 634 22113 269 633
EuroNews (F) UnityDigitalTV 402000 kHz 6900 KS/s 256QAM 633 644 22114 270 633
EuroNews (E) UnityDigitalTV 402000 kHz 6900 KS/s 256QAM 633 654 22115 271 633
EuroNews (I) UnityDigitalTV 402000 kHz 6900 KS/s 256QAM 633 664 22116 272 633
Euronews (POR) UnityDigitalTV 402000 kHz 6900 KS/s 256QAM 633 674 22117 273 633
EuroNews (RUS) UnityDigitalTV 402000 kHz 6900 KS/s 256QAM 633 684 22118 274 633
EuroNews (D) UnityDigitalTV 402000 kHz 6900 KS/s 256QAM 633 694 22119 275 633
Teleklub UnityDigitalTV 402000 kHz 6900 KS/s 256QAM 723 724 22122 278 723
EuroNews (Arab.) UnityDigitalTV 402000 kHz 6900 KS/s 256QAM 633 734 22123 279 633
Das Erste ARD 410000 kHz 6900 KS/s 256QAM 101 102 28106 100 101
Bayerisches FS Süd ARD 410000 kHz 6900 KS/s 256QAM 201 202 28107 200 201
hr-fernsehen ARD 410000 kHz 6900 KS/s 256QAM 301 302 28108 300 301
Bayerisches FS Nord ARD 410000 kHz 6900 KS/s 256QAM 201 202 28110 500 201
WDR Köln ARD 410000 kHz 6900 KS/s 256QAM 601 602 28111 600 601
SWR Fernsehen BW ARD 410000 kHz 6900 KS/s 256QAM 801 802 28113 800 801
HD-Test ARD ZDF IRT 418000 kHz 6900 KS/s 256QAM 6411 6420 28396 1600 6411
BR-alpha ARD 418000 kHz 6900 KS/s 256QAM 1401 1402 28487 1400 1401
EinsExtra ARD 418000 kHz 6900 KS/s 256QAM 101 102 28721 100 101
EinsFestival ARD 418000 kHz 6900 KS/s 256QAM 201 202 28722 200 201
EinsPlus ARD 418000 kHz 6900 KS/s 256QAM 301 302 28723 300 301
arte ARD 418000 kHz 6900 KS/s 256QAM 401 402 28724 400 401
Phoenix ARD 418000 kHz 6900 KS/s 256QAM 501 502 28725 500 501
rbb Brandenburg ARD 426000 kHz 6900 KS/s 256QAM 601 602 28205 500 601
rbb Berlin ARD 426000 kHz 6900 KS/s 256QAM 601 602 28206 600 601
NDR FS MV ARD 426000 kHz 6900 KS/s 256QAM 2601 2602 28224 2400 2601
NDR FS HH ARD 426000 kHz 6900 KS/s 256QAM 2601 2602 28225 2500 2601
NDR FS NDS ARD 426000 kHz 6900 KS/s 256QAM 2601 2602 28226 2600 2601
NDR FS SH ARD 426000 kHz 6900 KS/s 256QAM 2601 2602 28227 2700 2601
MDR Sachsen ARD 426000 kHz 6900 KS/s 256QAM 2901 2902 28228 2800 2901
MDR S-Anhalt ARD 426000 kHz 6900 KS/s 256QAM 2901 2902 28229 2900 2901
MDR Thüringen ARD 426000 kHz 6900 KS/s 256QAM 2901 2902 28230 3000 2901
SWR Fernsehen RP ARD 426000 kHz 6900 KS/s 256QAM 3101 3102 28231 3100 3101
ATV Avrupa UnityDigitalTV 434000 kHz 6900 KS/s 256QAM 513 514 23101 257 516
Canal 24 Horas UnityDigitalTV 434000 kHz 6900 KS/s 256QAM 523 524 23102 258 523
ERT WORLD UnityDigitalTV 434000 kHz 6900 KS/s 256QAM 533 534 23103 259 536
EURO STAR UnityDigitalTV 434000 kHz 6900 KS/s 256QAM 543 544 23104 260 547
Euro D UnityDigitalTV 434000 kHz 6900 KS/s 256QAM 553 554 23105 261 556
Nashe Kino UnityDigitalTV 434000 kHz 6900 KS/s 256QAM 563 564 23106 262 563
RTPi UnityDigitalTV 434000 kHz 6900 KS/s 256QAM 573 574 23107 263 573
RTR Planeta UnityDigitalTV 434000 kHz 6900 KS/s 256QAM 583 584 23108 264 583
RTVi UnityDigitalTV 434000 kHz 6900 KS/s 256QAM 593 594 23109 265 593
TV Polonia UnityDigitalTV 434000 kHz 6900 KS/s 256QAM 603 604 23110 266 603
TVEi UnityDigitalTV 434000 kHz 6900 KS/s 256QAM 613 614 23111 267 613
TRT Türk UnityDigitalTV 434000 kHz 6900 KS/s 256QAM 623 624 23112 268 626
9Live UnityDigitalTV 442000 kHz 6900 KS/s 256QAM 513 514 11101 257 513
RTL Television UnityDigitalTV 442000 kHz 6900 KS/s 256QAM 523 524 12101 258 523
SAT.1 UnityDigitalTV 442000 kHz 6900 KS/s 256QAM 533 534 12102 259 533
ProSieben UnityDigitalTV 442000 kHz 6900 KS/s 256QAM 543 544 12103 260 543
VOX UnityDigitalTV 442000 kHz 6900 KS/s 256QAM 553 554 12104 261 553
RTL2 UnityDigitalTV 442000 kHz 6900 KS/s 256QAM 563 564 12105 262 563
kabel eins UnityDigitalTV 442000 kHz 6900 KS/s 256QAM 573 574 12106 263 573
Super RTL UnityDigitalTV 442000 kHz 6900 KS/s 256QAM 583 584 12107 265 583
n-tv UnityDigitalTV 442000 kHz 6900 KS/s 256QAM 593 594 12109 266 593
N24 UnityDigitalTV 442000 kHz 6900 KS/s 256QAM 603 604 12110 267 603
DAS VIERTE UnityDigitalTV 450000 kHz 6900 KS/s 256QAM 513 514 11102 257 513
MTV UnityDigitalTV 450000 kHz 6900 KS/s 256QAM 523 524 11103 258 529
NICK/COMEDY CENTRAL UnityDigitalTV 450000 kHz 6900 KS/s 256QAM 533 534 11104 259 529
EUROSPORT UnityDigitalTV 450000 kHz 6900 KS/s 256QAM 543 544 11107 260 543
RTL Living UnityDigitalTV 450000 kHz 6900 KS/s 256QAM 553 554 11109 261 553
DSF UnityDigitalTV 450000 kHz 6900 KS/s 256QAM 723 724 12108 278 723
Tele 5 UnityDigitalTV 450000 kHz 6900 KS/s 256QAM 733 734 12111 279 733
auto motor und sport UnityDigitalTV 450000 kHz 6900 KS/s 256QAM 743 744 19115 280 743
Animal Planet UnityDigitalTV 450000 kHz 6900 KS/s 256QAM 753 754 19116 281 753
CNBC UnityDigitalTV 458000 kHz 6900 KS/s 256QAM 533 534 14103 259 533
Spiegel TV Digital UnityDigitalTV 458000 kHz 6900 KS/s 256QAM 543 544 14104 260 543
Boomerang UnityDigitalTV 458000 kHz 6900 KS/s 256QAM 553 554 14105 261 553
Boomerang (E) UnityDigitalTV 458000 kHz 6900 KS/s 256QAM 553 564 14106 262 553
TNT Film (TCM) (E) UnityDigitalTV 458000 kHz 6900 KS/s 256QAM 573 614 14107 263 573
ESPN America UnityDigitalTV 458000 kHz 6900 KS/s 256QAM 583 584 14108 264 583
Motors TV UnityDigitalTV 458000 kHz 6900 KS/s 256QAM 593 594 14109 265 593
EUROSPORT 2 UnityDigitalTV 458000 kHz 6900 KS/s 256QAM 603 604 14110 266 603
TNT Film (TCM) UnityDigitalTV 458000 kHz 6900 KS/s 256QAM 573 574 14111 267 573
Romance TV UnityDigitalTV 458000 kHz 6900 KS/s 256QAM 633 634 14123 269 633
Travel Channel Deutsc UnityDigitalTV 458000 kHz 6900 KS/s 256QAM 643 644 14124 270 643
Playboy TV UnityDigitalTV 458000 kHz 6900 KS/s 256QAM 623 624 15108 268 623
BBC Prime UnityDigitalTV 466000 kHz 6900 KS/s 256QAM 653 654 14102 271 653
ESPN Classic Sport UnityDigitalTV 466000 kHz 6900 KS/s 256QAM 513 514 15101 257 513
Extreme Sports UnityDigitalTV 466000 kHz 6900 KS/s 256QAM 523 524 15102 258 523
Yacht & Sail UnityDigitalTV 466000 kHz 6900 KS/s 256QAM 533 534 15103 259 533
BonGusto (tv.Gusto Pre UnityDigitalTV 466000 kHz 6900 KS/s 256QAM 543 544 15104 260 543
Cartoon Network (E) UnityDigitalTV 466000 kHz 6900 KS/s 256QAM 553 614 15105 261 553
Fashion TV UnityDigitalTV 466000 kHz 6900 KS/s 256QAM 563 564 15106 262 563
E! Entertainment UnityDigitalTV 466000 kHz 6900 KS/s 256QAM 573 574 15107 263 573
blue Hustler UnityDigitalTV 466000 kHz 6900 KS/s 256QAM 593 594 15109 265 593
Bibel TV UnityDigitalTV 466000 kHz 6900 KS/s 256QAM 603 604 15110 266 603
Cartoon Network UnityDigitalTV 466000 kHz 6900 KS/s 256QAM 553 554 15111 267 553
VH1 Classic UnityDigitalTV 466000 kHz 6900 KS/s 256QAM 132 624 15112 268 623
e.clips UnityDigitalTV 466000 kHz 6900 KS/s 256QAM 663 664 15115 272 663
iMusic 1 UnityDigitalTV 522000 kHz 6900 KS/s 256QAM 523 524 20107 258 523
Juwelo UnityDigitalTV 522000 kHz 6900 KS/s 256QAM 533 534 20108 259 533
DELUXE MUSIC UnityDigitalTV 522000 kHz 6900 KS/s 256QAM 543 544 27102 260 543
ANIXE SD UnityDigitalTV 522000 kHz 6900 KS/s 256QAM 553 554 28111 261 553
Viva UnityDigitalTV 530000 kHz 6900 KS/s 256QAM 513 514 24101 257 519
Channel21 UnityDigitalTV 530000 kHz 6900 KS/s 256QAM 523 524 24105 258 523
1-2-3.tv UnityDigitalTV 530000 kHz 6900 KS/s 256QAM 533 534 24106 259 533
DMAX UnityDigitalTV 530000 kHz 6900 KS/s 256QAM 543 544 24108 260 543
CNN UnityDigitalTV 530000 kHz 6900 KS/s 256QAM 553 554 24109 261 553
Sonnenklar TV UnityDigitalTV 530000 kHz 6900 KS/s 256QAM 563 564 24112 262 563
Unitymedia Infokanal UnityDigitalTV 530000 kHz 6900 KS/s 256QAM 573 574 25101 263 573
TV5MONDE Europe UnityDigitalTV 530000 kHz 6900 KS/s 256QAM 583 584 25102 264 583
Power Türk TV UnityDigitalTV 530000 kHz 6900 KS/s 256QAM 593 594 25107 265 593
Body in Balance UnityDigitalTV 530000 kHz 6900 KS/s 256QAM 603 604 27107 266 603
TIMM UnityDigitalTV 530000 kHz 6900 KS/s 256QAM 613 614 27112 267 613
France 24 (in English) UnityDigitalTV 538000 kHz 6900 KS/s 256QAM 613 614 20111 267 613
Al Jazeera Internation UnityDigitalTV 538000 kHz 6900 KS/s 256QAM 623 624 20112 268 623
TV-Lernsender.NRW UnityDigitalTV 538000 kHz 6900 KS/s 256QAM 633 634 20113 269 633
YAVIDO UnityDigitalTV 538000 kHz 6900 KS/s 256QAM 643 644 20114 270 643
XXHOME UnityDigitalTV 538000 kHz 6900 KS/s 256QAM 653 654 29109 271 653
yourfamily UnityDigitalTV 546000 kHz 6900 KS/s 256QAM 513 514 21101 257 513
KidsCo UnityDigitalTV 546000 kHz 6900 KS/s 256QAM 523 524 21102 258 523
NICK Premium UnityDigitalTV 546000 kHz 6900 KS/s 256QAM 533 534 21103 259 539
BabyFirst UnityDigitalTV 546000 kHz 6900 KS/s 256QAM 543 544 21104 260 543
BabyTV UnityDigitalTV 546000 kHz 6900 KS/s 256QAM 553 554 21105 261 553
NICK Junior UnityDigitalTV 546000 kHz 6900 KS/s 256QAM 563 564 21106 262 563
MTV hits! UnityDigitalTV 554000 kHz 6900 KS/s 256QAM 513 514 11111 257 519
Lokalprogramm UnityDigitalTV 554000 kHz 6900 KS/s 256QAM 573 574 24107 263 573
Bloomberg UnityDigitalTV 554000 kHz 6900 KS/s 256QAM 603 604 24110 266 603
NRW.TV UnityDigitalTV 554000 kHz 6900 KS/s 256QAM 613 614 24111 267 613
MEZZO UnityDigitalTV 554000 kHz 6900 KS/s 256QAM 623 624 25103 268 623
MTV MUSIC UnityDigitalTV 554000 kHz 6900 KS/s 256QAM 633 634 25106 269 639
SAMANYOLU TV UnityDigitalTV 554000 kHz 6900 KS/s 256QAM 643 644 25108 270 643
TVP Info UnityDigitalTV 554000 kHz 6900 KS/s 256QAM 653 654 25109 271 653
TW1 UnityDigitalTV 562000 kHz 6900 KS/s 256QAM 513 514 26101 257 513
JSTV UnityDigitalTV 562000 kHz 6900 KS/s 256QAM 523 524 26102 258 523
RTL Televizija UnityDigitalTV 562000 kHz 6900 KS/s 256QAM 563 101 26106 262 563
HRT TV 1 UnityDigitalTV 562000 kHz 6900 KS/s 256QAM 573 574 26107 263 573
Pink Plus UnityDigitalTV 562000 kHz 6900 KS/s 256QAM 583 584 26108 264 589
Pink Extra UnityDigitalTV 562000 kHz 6900 KS/s 256QAM 593 594 26109 265 589
NTV Hayat UnityDigitalTV 562000 kHz 6900 KS/s 256QAM 603 604 26110 266 603
Pink Music UnityDigitalTV 562000 kHz 6900 KS/s 256QAM 613 614 26111 267 619
TVCG TV Montenegro UnityDigitalTV 562000 kHz 6900 KS/s 256QAM 623 624 26112 268 623
SKY News UnityDigitalTV 570000 kHz 6900 KS/s 256QAM 35 534 27103 259 539
DAYSTAR UnityDigitalTV 570000 kHz 6900 KS/s 256QAM 533 544 27104 260 533
GOD Channel UnityDigitalTV 570000 kHz 6900 KS/s 256QAM 583 584 27108 264 583
LUXE.TV UnityDigitalTV 570000 kHz 6900 KS/s 256QAM 593 594 27109 265 593
UPROM.TV UnityDigitalTV 570000 kHz 6900 KS/s 256QAM 603 604 27110 266 603
NTV Avrupa UnityDigitalTV 570000 kHz 6900 KS/s 256QAM 613 614 29107 267 613
Astro TV UnityDigitalTV 570000 kHz 6900 KS/s 256QAM 623 624 29108 268 623
Liberty TV UnityDigitalTV 650000 kHz 6900 KS/s 256QAM 533 534 28103 259 533
France 24 (en Francais UnityDigitalTV 650000 kHz 6900 KS/s 256QAM 543 544 28104 260 543
France 2 UnityDigitalTV 650000 kHz 6900 KS/s 256QAM 553 554 28105 261 553
France 3 UnityDigitalTV 650000 kHz 6900 KS/s 256QAM 563 564 28106 262 563
France 5 UnityDigitalTV 650000 kHz 6900 KS/s 256QAM 573 574 28107 263 573
Poker Channel Europe UnityDigitalTV 650000 kHz 6900 KS/s 256QAM 603 688 28110 266 603
Record Internacional E UnityDigitalTV 658000 kHz 6900 KS/s 256QAM 513 514 29101 257 513
Türkshow TV UnityDigitalTV 658000 kHz 6900 KS/s 256QAM 523 869 29102 258 523
Kanal Avrupa UnityDigitalTV 658000 kHz 6900 KS/s 256QAM 533 534 29103 259 533
RTVi Info UnityDigitalTV 658000 kHz 6900 KS/s 256QAM 543 544 29104 106 543
CaspioNet UnityDigitalTV 658000 kHz 6900 KS/s 256QAM 553 554 29105 261 553
Souvenirs from earth UnityDigitalTV 658000 kHz 6900 KS/s 256QAM 563 564 29106 262 563
Al Jazeera UnityDigitalTV 666000 kHz 6900 KS/s 256QAM 513 514 30101 257 513
MBC Europe UnityDigitalTV 666000 kHz 6900 KS/s 256QAM 523 524 30102 258 523
LBC Europe UnityDigitalTV 666000 kHz 6900 KS/s 256QAM 533 534 30103 259 539
ART Movie 1 UnityDigitalTV 666000 kHz 6900 KS/s 256QAM 543 544 30104 260 549
ART Hekayat UnityDigitalTV 666000 kHz 6900 KS/s 256QAM 553 554 30105 261 559
ART Prime Sports UnityDigitalTV 666000 kHz 6900 KS/s 256QAM 563 564 30106 262 569
Sky Sport HD UnityDigitalTV 674000 kHz 6900 KS/s 256QAM 513 8706 31101 257 513
Service 01 UnityDigitalTV 674000 kHz 6900 KS/s 256QAM 8192 0 31102 8192 8192
Kino 13 Kino auf Abruf 682000 kHz 6900 KS/s 256QAM 513 514 17101 257 513
Kino 14 Kino auf Abruf 682000 kHz 6900 KS/s 256QAM 523 524 17102 258 523
Kino 15 Kino auf Abruf 682000 kHz 6900 KS/s 256QAM 533 534 17103 259 533
Kino 16 Kino auf Abruf 682000 kHz 6900 KS/s 256QAM 543 544 17104 260 543
Kino 17 Kino auf Abruf 682000 kHz 6900 KS/s 256QAM 553 554 17105 261 553
Kino 18 Kino auf Abruf 682000 kHz 6900 KS/s 256QAM 563 564 17106 262 563
Kino 19 Kino auf Abruf 682000 kHz 6900 KS/s 256QAM 573 574 17107 263 573
Kino 20 Kino auf Abruf 682000 kHz 6900 KS/s 256QAM 583 584 17108 264 583
Kino 21 Kino auf Abruf 682000 kHz 6900 KS/s 256QAM 593 594 17109 265 593
Kino 22 Kino auf Abruf 682000 kHz 6900 KS/s 256QAM 603 604 17110 266 603
Kino 23 Kino auf Abruf 682000 kHz 6900 KS/s 256QAM 613 614 17111 267 613
Kino 24 Kino auf Abruf 690000 kHz 6900 KS/s 256QAM 513 514 18101 257 513
Kino 25 Kino auf Abruf 690000 kHz 6900 KS/s 256QAM 523 524 18102 258 523
Kino 26 Kino auf Abruf 690000 kHz 6900 KS/s 256QAM 533 534 18103 259 533
Kino 27 Kino auf Abruf 690000 kHz 6900 KS/s 256QAM 543 544 18104 260 543
Kino 28 Kino auf Abruf 690000 kHz 6900 KS/s 256QAM 553 554 18105 261 553
Kino 29 Kino auf Abruf 690000 kHz 6900 KS/s 256QAM 563 564 18106 262 563
Kino 30 Kino auf Abruf 690000 kHz 6900 KS/s 256QAM 573 574 18107 263 573
Kino 31 Kino auf Abruf 690000 kHz 6900 KS/s 256QAM 583 584 18108 264 583
Kino 32 Kino auf Abruf 690000 kHz 6900 KS/s 256QAM 593 594 18109 265 593
Kino 33 Kino auf Abruf 690000 kHz 6900 KS/s 256QAM 603 604 18110 266 603
Kino 34 Kino auf Abruf 690000 kHz 6900 KS/s 256QAM 613 614 18111 267 613
Kino 35 Kino auf Abruf 698000 kHz 6900 KS/s 256QAM 513 514 20101 257 513
Kino 36 Kino auf Abruf 698000 kHz 6900 KS/s 256QAM 523 524 20102 258 523
Kino 37 Kino auf Abruf 698000 kHz 6900 KS/s 256QAM 533 534 20103 259 533
Kino 38 Kino auf Abruf 698000 kHz 6900 KS/s 256QAM 543 544 20104 260 543
Kino 39 Kino auf Abruf 698000 kHz 6900 KS/s 256QAM 553 554 20105 261 553
Kino 40 Kino auf Abruf 698000 kHz 6900 KS/s 256QAM 563 564 20106 262 563










Radio
Rock Hymnen UnityDigital TV - M 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM
714 13121 277 714
Harder Than Hell UnityDigital TV - M 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM
724 13122 278 724
The Alternative UnityDigital TV - M 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM
734 13123 279 734
Dancefloor Fillers UnityDigital TV - M 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM
744 13124 280 744
Bass Breaks & Beats UnityDigital TV - M 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM
754 13125 281 754
Chillout UnityDigital TV - M 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM
764 13126 282 764
Party All Day UnityDigital TV - M 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM
774 13127 283 774
Freedom UnityDigital TV - M 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM
784 13128 284 784
Silk (Love Songs) UnityDigital TV - M 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM
794 13129 285 794
Groove (Disco & Funk) UnityDigital TV - M 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM
804 13130 286 804
Blues UnityDigital TV - M 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM
814 13131 287 814
R'n'B & Soul Classic UnityDigital TV - M 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM
824 13132 288 824
Hip Hop UnityDigital TV - M 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM
834 13133 289 834
Reggae UnityDigital TV - M 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM
844 13134 290 844
Independent Classics UnityDigital TV - M 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM
854 13135 291 854
Showcase UnityDigital TV - M 346000 kHz 6900 KS/s 256QAM
864 13136 292 864
Deutsche Charts SKY 354000 kHz 6900 KS/s 64QAM
272 150 120 8190
Rock Hymnen SKY 354000 kHz 6900 KS/s 64QAM
288 151 121 8190
LoveSongs SKY 354000 kHz 6900 KS/s 64QAM
304 152 123 8190
60er/70er SKY 354000 kHz 6900 KS/s 64QAM
320 153 124 8190
